Malaysia 9 September 2026 - Ra Waktu solat
| Bandar |
Imsak |
Subuh |
Syuruk |
Zohor |
Asar |
Maghrib |
Isyak |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | 05:48 | 05:58 | 07:05 | 13:13 | 16:17 | 19:17 | 20:26 | |
| Shah Alam | - | - | - | - | - | - | - | |
| Seremban | 05:48 | 05:58 | 07:04 | 13:12 | 16:16 | 19:15 | 20:24 | |
| Klang | 05:49 | 05:59 | 07:06 | 13:14 | 16:18 | 19:17 | 20:27 | |
| Petaling | 05:48 | 05:58 | 07:05 | 13:13 | 16:17 | 19:17 | 20:26 | |
| Kota Bharu | 05:45 | 05:55 | 07:03 | 13:11 | 16:12 | 19:16 | 20:21 | |
| Sepang | 05:48 | 05:58 | 07:05 | 13:13 | 16:17 | 19:17 | 20:26 | |
| Johor Bahru | 05:41 | 05:51 | 06:59 | 13:05 | 16:11 | 19:08 | 20:17 | |
| Bandar Melaka | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ipoh | 05:51 | 06:01 | 07:06 | 13:16 | 16:16 | 19:20 | 20:29 | |
| Kuching | 05:16 | 05:26 | 06:34 | 12:40 | 15:46 | 18:43 | 19:52 | |
| Kemaman Dungun | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rawang | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gombak | 05:48 | 05:58 | 07:05 | 13:13 | 16:17 | 19:17 | 20:26 | |
| Seluruh Negeri Pulau Pinang | 05:53 | 06:03 | 07:09 | 13:18 | 16:18 | 19:22 | 20:32 | |
| Kangar | 06:02 | 06:02 | 07:11 | 13:19 | 16:21 | 19:23 | 20:33 | |
| Hulu Langat | 05:48 | 05:58 | 07:05 | 13:13 | 16:17 | 19:17 | 20:26 | |
| Sri Iskandar | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kota Kinabalu | 04:49 | 04:59 | 06:08 | 12:15 | 15:16 | 18:20 | 19:29 | |
| Sitiawan | 05:52 | 06:02 | 07:07 | 13:17 | 16:18 | 19:21 | 20:30 | |
| Kulim | 05:52 | 06:02 | 07:08 | 13:17 | 16:21 | 19:21 | 20:30 | |
| Bintulu | 05:03 | 05:13 | 06:21 | 12:28 | 15:31 | 18:31 | 19:40 | |
| Miri | 04:59 | 05:09 | 06:17 | 12:24 | 15:26 | 18:28 | 19:37 | |
| Kuala Terengganu | 05:41 | 05:51 | 07:00 | 13:07 | 16:07 | 19:11 | 20:21 | |
| Kuala Langat | 05:49 | 05:59 | 07:06 | 13:14 | 16:18 | 19:17 | 20:27 | |
| Kuantan | 05:43 | 05:53 | 07:01 | 13:08 | 16:12 | 19:11 | 20:20 | |
| Kuala Selangor | 05:51 | 06:01 | 07:06 | 13:16 | 16:18 | 19:19 | 20:29 | |
| Rembau | 05:47 | 05:57 | 07:03 | 13:11 | 16:15 | 19:15 | 20:24 | |
| Machang | 05:45 | 05:55 | 07:03 | 13:11 | 16:12 | 19:16 | 20:21 | |
| Tanah Merah | 05:45 | 05:55 | 07:03 | 13:11 | 16:12 | 19:16 | 20:21 | |
| Lumut | 05:52 | 06:02 | 07:07 | 13:17 | 16:18 | 19:21 | 20:30 | |
| Taiping | 05:52 | 06:02 | 07:08 | 13:18 | 16:17 | 19:22 | 20:31 | |
| Kuala Pilah | 05:47 | 05:57 | 07:03 | 13:11 | 16:15 | 19:15 | 20:24 | |
| Kubang Pasu | 05:52 | 06:02 | 07:09 | 13:18 | 16:20 | 19:23 | 20:32 | |
| Kuala Krai | 05:45 | 05:55 | 07:03 | 13:11 | 16:12 | 19:16 | 20:21 | |
| Putrajaya | 05:48 | 05:58 | 07:05 | 13:13 | 16:17 | 19:17 | 20:26 | |
| Sandakan | - | - | - | - | - | - | - | |
| Teluk Intan | 05:52 | 06:02 | 07:07 | 13:17 | 16:18 | 19:21 | 20:30 | |
| Port Dickson | 05:48 | 05:58 | 07:04 | 13:12 | 16:16 | 19:15 | 20:24 | |
| Batu Pahat | 05:45 | 05:55 | 07:03 | 13:09 | 16:14 | 19:12 | 20:21 |
Berbuka Puasa:
Johor Bahru | Ipoh | Klang | K.Kinabalu | Kuching | Petaling | Seremban | K.Bharu