Malaysia 27 April 2026 - Is Waktu solat
| Bandar |
Imsak |
Subuh |
Syuruk |
Zohor |
Asar |
Maghrib |
Isyak |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | 05:45 | 05:55 | 07:04 | 13:14 | 16:30 | 19:20 | 20:31 | |
| Shah Alam | - | - | - | - | - | - | - | |
| Seremban | 05:44 | 05:54 | 07:03 | 13:12 | 16:29 | 19:17 | 20:28 | |
| Klang | 05:46 | 05:56 | 07:04 | 13:14 | 16:31 | 19:20 | 20:31 | |
| Kota Bharu | 05:39 | 05:49 | 07:00 | 13:11 | 16:26 | 19:20 | 20:27 | |
| Petaling | 05:45 | 05:55 | 07:03 | 13:14 | 16:30 | 19:20 | 20:31 | |
| Johor Bahru | 05:38 | 05:48 | 06:58 | 13:05 | 16:22 | 19:09 | 20:20 | |
| Sepang | 05:45 | 05:55 | 07:03 | 13:14 | 16:30 | 19:20 | 20:31 | |
| Bandar Melaka | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ipoh | 05:46 | 05:56 | 07:03 | 13:16 | 16:32 | 19:23 | 20:35 | |
| Kuching | 05:13 | 05:23 | 06:33 | 12:40 | 15:58 | 18:44 | 19:55 | |
| Kemaman Dungun | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rawang | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gombak | 05:45 | 05:55 | 07:03 | 13:14 | 16:30 | 19:20 | 20:31 | |
| Kangar | 05:56 | 05:56 | 07:07 | 13:19 | 16:33 | 19:28 | 20:39 | |
| Seluruh Negeri Pulau Pinang | 05:47 | 05:57 | 07:06 | 13:19 | 16:34 | 19:26 | 20:38 | |
| Hulu Langat | 05:45 | 05:55 | 07:03 | 13:14 | 16:30 | 19:20 | 20:31 | |
| Sri Iskandar | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kota Kinabalu | 04:44 | 04:54 | 06:04 | 12:16 | 15:30 | 18:24 | 19:35 | |
| Sitiawan | 05:47 | 05:57 | 07:05 | 13:17 | 16:33 | 19:24 | 20:35 | |
| Kulim | 05:46 | 05:56 | 07:05 | 13:18 | 16:33 | 19:25 | 20:37 | |
| Bintulu | 04:59 | 05:09 | 06:19 | 12:28 | 15:45 | 18:33 | 19:44 | |
| Miri | 04:55 | 05:05 | 06:15 | 12:24 | 15:40 | 18:31 | 19:42 | |
| Kuala Terengganu | 05:36 | 05:46 | 06:57 | 13:07 | 16:22 | 19:15 | 20:26 | |
| Kuala Langat | 05:46 | 05:56 | 07:04 | 13:14 | 16:31 | 19:20 | 20:31 | |
| Kuantan | 05:40 | 05:50 | 07:00 | 13:08 | 16:25 | 19:13 | 20:25 | |
| Kuala Selangor | 05:47 | 05:57 | 07:05 | 13:16 | 16:32 | 19:22 | 20:33 | |
| Rembau | 05:43 | 05:53 | 07:01 | 13:12 | 16:28 | 19:17 | 20:28 | |
| Machang | 05:39 | 05:49 | 07:00 | 13:11 | 16:26 | 19:20 | 20:27 | |
| Taiping | 05:47 | 05:57 | 07:05 | 13:18 | 16:33 | 19:25 | 20:37 | |
| Lumut | 05:47 | 05:57 | 07:05 | 13:17 | 16:33 | 19:24 | 20:35 | |
| Tanah Merah | 05:39 | 05:49 | 07:00 | 13:11 | 16:26 | 19:20 | 20:27 | |
| Kubang Pasu | 05:46 | 05:56 | 07:05 | 13:19 | 16:33 | 19:27 | 20:39 | |
| Kuala Pilah | 05:43 | 05:53 | 07:01 | 13:12 | 16:28 | 19:17 | 20:28 | |
| Putrajaya | 05:45 | 05:55 | 07:04 | 13:14 | 16:30 | 19:20 | 20:31 | |
| Sandakan | - | - | - | - | - | - | - | |
| Teluk Intan | 05:47 | 05:57 | 07:05 | 13:17 | 16:33 | 19:24 | 20:35 | |
| Kuala Krai | 05:39 | 05:49 | 07:00 | 13:11 | 16:26 | 19:20 | 20:27 | |
| Port Dickson | 05:44 | 05:54 | 07:03 | 13:12 | 16:29 | 19:17 | 20:28 | |
| Kota Setar | 05:46 | 05:56 | 07:05 | 13:19 | 16:33 | 19:27 | 20:39 |
Berbuka Puasa:
Johor Bahru | Ipoh | Klang | K.Kinabalu | Kuching | Petaling | Seremban | K.Bharu