Malaysia 9 Jun 2026 - Se Waktu solat
| Bandar |
Imsak |
Subuh |
Syuruk |
Zohor |
Asar |
Maghrib |
Isyak |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | 05:40 | 05:50 | 07:03 | 13:15 | 16:41 | 19:24 | 20:40 | |
| Shah Alam | - | - | - | - | - | - | - | |
| Seremban | 05:40 | 05:50 | 07:02 | 13:14 | 16:39 | 19:21 | 20:36 | |
| Klang | 05:41 | 05:51 | 07:04 | 13:16 | 16:41 | 19:24 | 20:40 | |
| Petaling | 05:40 | 05:50 | 07:03 | 13:15 | 16:41 | 19:24 | 20:40 | |
| Kota Bharu | 05:32 | 05:42 | 06:57 | 13:13 | 16:39 | 19:26 | 20:37 | |
| Johor Bahru | 05:34 | 05:44 | 06:58 | 13:06 | 16:32 | 19:12 | 20:27 | |
| Sepang | 05:40 | 05:50 | 07:03 | 13:15 | 16:41 | 19:24 | 20:40 | |
| Bandar Melaka | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ipoh | 05:40 | 05:50 | 07:01 | 13:18 | 16:44 | 19:28 | 20:44 | |
| Kuching | 05:09 | 05:19 | 06:33 | 12:42 | 16:07 | 18:47 | 20:02 | |
| Kemaman Dungun | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rawang | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gombak | 05:40 | 05:50 | 07:03 | 13:15 | 16:41 | 19:24 | 20:40 | |
| Seluruh Negeri Pulau Pinang | 05:41 | 05:51 | 07:04 | 13:20 | 16:46 | 19:32 | 20:48 | |
| Kangar | 05:48 | 05:48 | 07:04 | 13:20 | 16:46 | 19:34 | 20:50 | |
| Hulu Langat | 05:40 | 05:50 | 07:03 | 13:15 | 16:41 | 19:24 | 20:40 | |
| Sri Iskandar | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kota Kinabalu | 04:37 | 04:47 | 06:02 | 12:17 | 15:43 | 18:29 | 19:45 | |
| Sitiawan | 05:41 | 05:51 | 07:03 | 13:19 | 16:44 | 19:29 | 20:44 | |
| Kulim | 05:40 | 05:50 | 07:03 | 13:19 | 16:45 | 19:31 | 20:46 | |
| Bintulu | 04:55 | 05:05 | 06:19 | 12:29 | 15:55 | 18:37 | 19:52 | |
| Miri | 04:49 | 04:59 | 06:14 | 12:26 | 15:51 | 18:35 | 19:50 | |
| Kuala Terengganu | 05:30 | 05:40 | 06:54 | 13:09 | 16:35 | 19:20 | 20:36 | |
| Kuala Langat | 05:41 | 05:51 | 07:04 | 13:16 | 16:41 | 19:24 | 20:40 | |
| Kuantan | 05:34 | 05:44 | 06:59 | 13:09 | 16:35 | 19:17 | 20:33 | |
| Kuala Selangor | 05:41 | 05:51 | 07:04 | 13:18 | 16:43 | 19:27 | 20:42 | |
| Rembau | 05:39 | 05:49 | 07:01 | 13:13 | 16:39 | 19:21 | 20:36 | |
| Machang | 05:32 | 05:42 | 06:57 | 13:13 | 16:39 | 19:26 | 20:37 | |
| Tanah Merah | 05:32 | 05:42 | 06:57 | 13:13 | 16:39 | 19:26 | 20:37 | |
| Lumut | 05:41 | 05:51 | 07:03 | 13:19 | 16:44 | 19:29 | 20:44 | |
| Taiping | 05:40 | 05:50 | 07:02 | 13:19 | 16:45 | 19:31 | 20:46 | |
| Kubang Pasu | 05:39 | 05:49 | 07:02 | 13:20 | 16:46 | 19:33 | 20:49 | |
| Kuala Pilah | 05:39 | 05:49 | 07:01 | 13:13 | 16:39 | 19:21 | 20:36 | |
| Putrajaya | 05:40 | 05:50 | 07:03 | 13:15 | 16:41 | 19:24 | 20:40 | |
| Sandakan | - | - | - | - | - | - | - | |
| Teluk Intan | 05:41 | 05:51 | 07:03 | 13:19 | 16:44 | 19:29 | 20:44 | |
| Kuala Krai | 05:32 | 05:42 | 06:57 | 13:13 | 16:39 | 19:26 | 20:37 | |
| Port Dickson | 05:40 | 05:50 | 07:02 | 13:14 | 16:39 | 19:21 | 20:36 | |
| Kota Setar | 05:39 | 05:49 | 07:02 | 13:20 | 16:46 | 19:33 | 20:49 |
Berbuka Puasa:
Johor Bahru | Ipoh | Klang | K.Kinabalu | Kuching | Petaling | Seremban | K.Bharu