Malaysia 24 Oktober 2026 - Sa Waktu solat
| Bandar |
Imsak |
Subuh |
Syuruk |
Zohor |
Asar |
Maghrib |
Isyak |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | 05:39 | 05:49 | 06:56 | 13:00 | 16:19 | 18:59 | 20:10 | |
| Shah Alam | - | - | - | - | - | - | - | |
| Seremban | 05:37 | 05:47 | 06:54 | 12:59 | 16:17 | 18:59 | 20:09 | |
| Klang | 05:39 | 05:49 | 06:56 | 13:01 | 16:19 | 19:01 | 20:11 | |
| Petaling | 05:39 | 05:49 | 06:55 | 13:00 | 16:19 | 18:59 | 20:10 | |
| Kota Bharu | 05:38 | 05:48 | 06:57 | 12:58 | 16:17 | 18:55 | 20:01 | |
| Sepang | 05:39 | 05:49 | 06:55 | 13:00 | 16:19 | 18:59 | 20:10 | |
| Johor Bahru | 05:29 | 05:39 | 06:48 | 12:52 | 16:09 | 18:53 | 20:03 | |
| Bandar Melaka | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ipoh | 05:42 | 05:52 | 06:59 | 13:03 | 16:21 | 19:01 | 20:12 | |
| Kuching | 05:04 | 05:14 | 06:23 | 12:27 | 15:44 | 18:28 | 19:38 | |
| Kemaman Dungun | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rawang | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gombak | 05:39 | 05:49 | 06:55 | 13:00 | 16:19 | 18:59 | 20:10 | |
| Seluruh Negeri Pulau Pinang | 05:45 | 05:55 | 07:02 | 13:05 | 16:24 | 19:03 | 20:13 | |
| Kangar | 05:56 | 05:56 | 07:05 | 13:05 | 16:25 | 19:02 | 20:13 | |
| Hulu Langat | 05:39 | 05:49 | 06:55 | 13:00 | 16:19 | 18:59 | 20:10 | |
| Sri Iskandar | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sitiawan | 05:43 | 05:53 | 06:58 | 13:04 | 16:22 | 19:02 | 20:13 | |
| Kota Kinabalu | 04:42 | 04:52 | 06:01 | 12:02 | 15:21 | 18:00 | 19:10 | |
| Kulim | 05:43 | 05:53 | 07:01 | 13:04 | 16:23 | 19:02 | 20:12 | |
| Bintulu | 04:52 | 05:02 | 06:11 | 12:14 | 15:32 | 18:14 | 19:24 | |
| Miri | 04:49 | 04:59 | 06:09 | 12:11 | 15:29 | 18:10 | 19:20 | |
| Kuala Terengganu | 05:34 | 05:44 | 06:53 | 12:54 | 16:13 | 18:52 | 20:02 | |
| Kuala Langat | 05:39 | 05:49 | 06:56 | 13:01 | 16:19 | 19:01 | 20:11 | |
| Kuantan | 05:33 | 05:43 | 06:52 | 12:55 | 16:13 | 18:54 | 20:05 | |
| Kuala Selangor | 05:41 | 05:51 | 06:57 | 13:03 | 16:21 | 19:02 | 20:12 | |
| Rembau | 05:36 | 05:46 | 06:53 | 12:58 | 16:16 | 18:58 | 20:08 | |
| Machang | 05:38 | 05:48 | 06:57 | 12:58 | 16:17 | 18:55 | 20:01 | |
| Tanah Merah | 05:38 | 05:48 | 06:57 | 12:58 | 16:17 | 18:55 | 20:01 | |
| Lumut | 05:43 | 05:53 | 06:58 | 13:04 | 16:22 | 19:02 | 20:13 | |
| Taiping | 05:44 | 05:54 | 07:01 | 13:04 | 16:23 | 19:02 | 20:13 | |
| Kuala Pilah | 05:36 | 05:46 | 06:53 | 12:58 | 16:16 | 18:58 | 20:08 | |
| Kubang Pasu | 05:45 | 05:55 | 07:03 | 13:05 | 16:24 | 19:02 | 20:12 | |
| Kuala Krai | 05:38 | 05:48 | 06:57 | 12:58 | 16:17 | 18:55 | 20:01 | |
| Putrajaya | 05:39 | 05:49 | 06:56 | 13:00 | 16:19 | 18:59 | 20:10 | |
| Teluk Intan | 05:43 | 05:53 | 06:58 | 13:04 | 16:22 | 19:02 | 20:13 | |
| Sandakan | - | - | - | - | - | - | - | |
| Port Dickson | 05:37 | 05:47 | 06:54 | 12:59 | 16:17 | 18:59 | 20:09 | |
| Batu Pahat | 05:33 | 05:43 | 06:52 | 12:56 | 16:13 | 18:56 | 20:06 |
Berbuka Puasa:
Johor Bahru | Ipoh | Klang | K.Kinabalu | Kuching | Petaling | Seremban | K.Bharu