Malaysia 26 Julai 2026 - Ah Waktu solat
| Bandar |
Imsak |
Subuh |
Syuruk |
Zohor |
Asar |
Maghrib |
Isyak |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | 05:50 | 06:00 | 07:11 | 13:23 | 16:45 | 19:30 | 20:44 | |
| Shah Alam | - | - | - | - | - | - | - | |
| Seremban | 05:50 | 06:00 | 07:10 | 13:21 | 16:44 | 19:28 | 20:41 | |
| Klang | 05:51 | 06:01 | 07:12 | 13:23 | 16:46 | 19:30 | 20:44 | |
| Petaling | 05:50 | 06:00 | 07:11 | 13:23 | 16:45 | 19:30 | 20:44 | |
| Kota Bharu | 05:43 | 05:53 | 07:06 | 13:20 | 16:42 | 19:31 | 20:41 | |
| Sepang | 05:50 | 06:00 | 07:11 | 13:23 | 16:45 | 19:30 | 20:44 | |
| Johor Bahru | 05:44 | 05:54 | 07:06 | 13:14 | 16:37 | 19:19 | 20:32 | |
| Bandar Melaka | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ipoh | 05:51 | 06:01 | 07:10 | 13:25 | 16:48 | 19:34 | 20:48 | |
| Kuching | 05:19 | 05:29 | 06:41 | 12:49 | 16:12 | 18:54 | 20:07 | |
| Kemaman Dungun | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rawang | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gombak | 05:50 | 06:00 | 07:11 | 13:23 | 16:45 | 19:30 | 20:44 | |
| Seluruh Negeri Pulau Pinang | 05:51 | 06:01 | 07:13 | 13:27 | 16:49 | 19:38 | 20:51 | |
| Kangar | 05:59 | 05:59 | 07:13 | 13:28 | 16:49 | 19:39 | 20:53 | |
| Hulu Langat | 05:50 | 06:00 | 07:11 | 13:23 | 16:45 | 19:30 | 20:44 | |
| Sri Iskandar | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kota Kinabalu | 04:48 | 04:58 | 06:11 | 12:24 | 15:46 | 18:35 | 19:49 | |
| Sitiawan | 05:52 | 06:02 | 07:12 | 13:26 | 16:48 | 19:34 | 20:48 | |
| Kulim | 05:51 | 06:01 | 07:11 | 13:26 | 16:49 | 19:37 | 20:51 | |
| Bintulu | 05:05 | 05:15 | 06:27 | 12:37 | 15:59 | 18:43 | 19:57 | |
| Miri | 05:00 | 05:10 | 06:22 | 12:33 | 15:56 | 18:41 | 19:55 | |
| Kuala Terengganu | 05:40 | 05:50 | 07:03 | 13:16 | 16:38 | 19:26 | 20:40 | |
| Kuala Langat | 05:51 | 06:01 | 07:12 | 13:23 | 16:46 | 19:30 | 20:44 | |
| Kuantan | 05:45 | 05:55 | 07:07 | 13:17 | 16:40 | 19:24 | 20:37 | |
| Kuala Selangor | 05:51 | 06:01 | 07:12 | 13:25 | 16:47 | 19:33 | 20:46 | |
| Rembau | 05:49 | 05:59 | 07:09 | 13:20 | 16:43 | 19:27 | 20:41 | |
| Machang | 05:43 | 05:53 | 07:06 | 13:20 | 16:42 | 19:31 | 20:41 | |
| Tanah Merah | 05:43 | 05:53 | 07:06 | 13:20 | 16:42 | 19:31 | 20:41 | |
| Lumut | 05:52 | 06:02 | 07:12 | 13:26 | 16:48 | 19:34 | 20:48 | |
| Taiping | 05:51 | 06:01 | 07:11 | 13:27 | 16:49 | 19:36 | 20:50 | |
| Kuala Pilah | 05:49 | 05:59 | 07:09 | 13:20 | 16:43 | 19:27 | 20:41 | |
| Kubang Pasu | 05:50 | 06:00 | 07:11 | 13:27 | 16:49 | 19:39 | 20:53 | |
| Putrajaya | 05:50 | 06:00 | 07:11 | 13:23 | 16:45 | 19:30 | 20:44 | |
| Sandakan | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kuala Krai | 05:43 | 05:53 | 07:06 | 13:20 | 16:42 | 19:31 | 20:41 | |
| Teluk Intan | 05:52 | 06:02 | 07:12 | 13:26 | 16:48 | 19:34 | 20:48 | |
| Port Dickson | 05:50 | 06:00 | 07:10 | 13:21 | 16:44 | 19:28 | 20:41 | |
| Batu Pahat | 05:47 | 05:57 | 07:09 | 13:18 | 16:41 | 19:24 | 20:37 |
Berbuka Puasa:
Johor Bahru | Ipoh | Klang | K.Kinabalu | Kuching | Petaling | Seremban | K.Bharu