Malaysia 27 Januari 2026 - Se Waktu solat
| Bandar |
Imsak |
Subuh |
Syuruk |
Zohor |
Asar |
Maghrib |
Isyak |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | 06:07 | 06:17 | 07:26 | 13:29 | 16:50 | 19:27 | 20:39 | |
| Shah Alam | - | - | - | - | - | - | - | |
| Seremban | 06:04 | 06:14 | 07:24 | 13:27 | 16:50 | 19:26 | 20:39 | |
| Klang | 06:07 | 06:17 | 07:26 | 13:29 | 16:51 | 19:28 | 20:40 | |
| Kota Bharu | 06:07 | 06:17 | 07:29 | 13:26 | 16:47 | 19:21 | 20:29 | |
| Petaling | 06:07 | 06:17 | 07:25 | 13:29 | 16:50 | 19:27 | 20:39 | |
| Johor Bahru | 05:55 | 06:05 | 07:17 | 13:20 | 16:42 | 19:20 | 20:33 | |
| Bandar Melaka | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sepang | 06:07 | 06:17 | 07:25 | 13:29 | 16:50 | 19:27 | 20:39 | |
| Ipoh | 06:10 | 06:20 | 07:29 | 13:31 | 16:53 | 19:28 | 20:40 | |
| Kuching | 05:31 | 05:41 | 06:52 | 12:55 | 16:17 | 18:55 | 20:08 | |
| Kemaman Dungun | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rawang | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gombak | 06:07 | 06:17 | 07:25 | 13:29 | 16:50 | 19:27 | 20:39 | |
| Kangar | 06:25 | 06:25 | 07:37 | 13:34 | 16:55 | 19:28 | 20:40 | |
| Seluruh Negeri Pulau Pinang | 06:14 | 06:24 | 07:33 | 13:34 | 16:55 | 19:29 | 20:41 | |
| Sri Iskandar | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hulu Langat | 06:07 | 06:17 | 07:25 | 13:29 | 16:50 | 19:27 | 20:39 | |
| Sitiawan | 06:11 | 06:21 | 07:28 | 13:32 | 16:54 | 19:29 | 20:41 | |
| Kulim | 06:13 | 06:23 | 07:32 | 13:33 | 16:54 | 19:28 | 20:40 | |
| Kota Kinabalu | 05:11 | 05:21 | 06:33 | 12:31 | 15:52 | 18:25 | 19:38 | |
| Bintulu | 05:20 | 05:30 | 06:41 | 12:43 | 16:05 | 18:41 | 19:54 | |
| Miri | 05:18 | 05:28 | 06:39 | 12:39 | 16:01 | 18:37 | 19:49 | |
| Kuala Terengganu | 06:02 | 06:12 | 07:24 | 13:22 | 16:44 | 19:18 | 20:30 | |
| Kuala Langat | 06:07 | 06:17 | 07:26 | 13:29 | 16:51 | 19:28 | 20:40 | |
| Kuantan | 06:00 | 06:10 | 07:22 | 13:23 | 16:45 | 19:21 | 20:34 | |
| Kuala Selangor | 06:09 | 06:19 | 07:27 | 13:31 | 16:53 | 19:28 | 20:41 | |
| Rembau | 06:04 | 06:14 | 07:23 | 13:27 | 16:49 | 19:25 | 20:38 | |
| Machang | 06:07 | 06:17 | 07:29 | 13:26 | 16:47 | 19:21 | 20:29 | |
| Lumut | 06:11 | 06:21 | 07:28 | 13:32 | 16:54 | 19:29 | 20:41 | |
| Taiping | 06:12 | 06:22 | 07:32 | 13:33 | 16:54 | 19:28 | 20:41 | |
| Kubang Pasu | 06:15 | 06:25 | 07:34 | 13:34 | 16:55 | 19:28 | 20:40 | |
| Tanah Merah | 06:07 | 06:17 | 07:29 | 13:26 | 16:47 | 19:21 | 20:29 | |
| Putrajaya | 06:07 | 06:17 | 07:26 | 13:29 | 16:50 | 19:27 | 20:39 | |
| Sandakan | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kuala Pilah | 06:04 | 06:14 | 07:23 | 13:27 | 16:49 | 19:25 | 20:38 | |
| Teluk Intan | 06:11 | 06:21 | 07:28 | 13:32 | 16:54 | 19:29 | 20:41 | |
| Kuala Krai | 06:07 | 06:17 | 07:29 | 13:26 | 16:47 | 19:21 | 20:29 | |
| Kota Setar | 06:15 | 06:25 | 07:34 | 13:34 | 16:55 | 19:28 | 20:40 | |
| Port Dickson | 06:04 | 06:14 | 07:24 | 13:27 | 16:50 | 19:26 | 20:39 |
Berbuka Puasa:
Johor Bahru | Ipoh | Klang | K.Kinabalu | Kuching | Petaling | Seremban | K.Bharu