Malaysia 13 Oktober 2025 - Is Waktu solat
Bandar |
Imsak |
Subuh |
Syuruk |
Zohor |
Asar |
Maghrib |
Isyak |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur | 05:41 | 05:51 | 06:57 | 13:02 | 16:18 | 19:02 | 20:12 | |
Shah Alam | - | - | - | - | - | - | - | |
Seremban | 05:39 | 05:49 | 06:56 | 13:01 | 16:15 | 19:02 | 20:11 | |
Klang | 05:41 | 05:51 | 06:57 | 13:03 | 16:18 | 19:03 | 20:13 | |
Kota Bharu | 05:39 | 05:49 | 06:58 | 13:00 | 16:17 | 18:59 | 20:04 | |
Johor Bahru | 05:31 | 05:41 | 06:49 | 12:54 | 16:07 | 18:55 | 20:04 | |
Petaling | 05:41 | 05:51 | 06:56 | 13:02 | 16:18 | 19:02 | 20:12 | |
Bandar Melaka | - | - | - | - | - | - | - | |
Ipoh | 05:44 | 05:54 | 06:59 | 13:05 | 16:21 | 19:05 | 20:14 | |
Sepang | 05:41 | 05:51 | 06:56 | 13:02 | 16:18 | 19:02 | 20:12 | |
Kuching | 05:06 | 05:16 | 06:24 | 12:29 | 15:42 | 18:30 | 19:39 | |
Kemaman Dungun | - | - | - | - | - | - | - | |
Rawang | - | - | - | - | - | - | - | |
Kangar | 05:47 | 05:57 | 07:05 | 13:07 | 16:25 | 19:06 | 20:16 | |
Gombak | 05:41 | 05:51 | 06:56 | 13:02 | 16:18 | 19:02 | 20:12 | |
Seluruh Negeri Pulau Pinang | 05:46 | 05:56 | 07:03 | 13:07 | 16:23 | 19:06 | 20:16 | |
Sri Iskandar | - | - | - | - | - | - | - | |
Hulu Langat | 05:41 | 05:51 | 06:56 | 13:02 | 16:18 | 19:02 | 20:12 | |
Sitiawan | 05:44 | 05:54 | 06:59 | 13:06 | 16:21 | 19:06 | 20:15 | |
Kulim | 05:45 | 05:55 | 07:02 | 13:06 | 16:22 | 19:06 | 20:15 | |
Bintulu | 04:54 | 05:04 | 06:13 | 12:16 | 15:31 | 18:17 | 19:26 | |
Kota Kinabalu | 04:43 | 04:53 | 06:02 | 12:04 | 15:21 | 18:03 | 19:13 | |
Miri | 04:51 | 05:01 | 06:10 | 12:13 | 15:28 | 18:13 | 19:23 | |
Kuala Langat | 05:41 | 05:51 | 06:57 | 13:03 | 16:18 | 19:03 | 20:13 | |
Kuala Terengganu | 05:35 | 05:45 | 06:53 | 12:56 | 16:12 | 18:55 | 20:05 | |
Kuantan | 05:35 | 05:45 | 06:53 | 12:57 | 16:11 | 18:57 | 20:07 | |
Kuala Selangor | 05:43 | 05:53 | 06:58 | 13:05 | 16:20 | 19:05 | 20:14 | |
Rembau | 05:38 | 05:48 | 06:54 | 13:00 | 04:15 | 07:01 | 08:10 | |
Taiping | 05:45 | 05:55 | 07:02 | 13:06 | 16:22 | 19:06 | 20:15 | |
Lumut | 05:44 | 05:54 | 06:59 | 13:06 | 16:21 | 19:06 | 20:15 | |
Kubang Pasu | 05:46 | 05:56 | 07:03 | 13:07 | 16:24 | 19:06 | 20:15 | |
Machang | 05:39 | 05:49 | 06:58 | 13:00 | 16:17 | 18:59 | 20:04 | |
Putrajaya | 05:41 | 05:51 | 06:57 | 13:02 | 16:18 | 19:02 | 20:12 | |
Sandakan | - | - | - | - | - | - | - | |
Tanah Merah | 05:39 | 05:49 | 06:58 | 13:00 | 16:17 | 18:59 | 20:04 | |
Teluk Intan | 05:44 | 05:54 | 06:59 | 13:06 | 16:21 | 19:06 | 20:15 | |
Kuala Pilah | 05:38 | 05:48 | 06:54 | 13:00 | 04:15 | 07:01 | 08:10 | |
Kuala Krai | 05:39 | 05:49 | 06:58 | 13:00 | 16:17 | 18:59 | 20:04 | |
Kota Setar | 05:46 | 05:56 | 07:03 | 13:07 | 16:24 | 19:06 | 20:15 | |
Port Dickson | 05:39 | 05:49 | 06:56 | 13:01 | 16:15 | 19:02 | 20:11 |
Berbuka Puasa:
Johor Bahru | Ipoh | Klang | K.Kinabalu | Kuching | Petaling | Seremban | K.Bharu