Malaysia 27 November 2025 - Kh Waktu solat
| Bandar |
Imsak |
Subuh |
Syuruk |
Zohor |
Asar |
Maghrib |
Isyak |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | 05:41 | 05:51 | 07:01 | 13:04 | 16:26 | 19:01 | 20:15 | |
| Shah Alam | - | - | - | - | - | - | - | |
| Seremban | 05:38 | 05:48 | 06:59 | 13:02 | 16:25 | 19:01 | 20:15 | |
| Klang | 05:41 | 05:51 | 07:01 | 13:04 | 16:27 | 19:02 | 20:16 | |
| Kota Bharu | 05:42 | 05:52 | 07:05 | 13:01 | 16:22 | 18:54 | 20:04 | |
| Johor Bahru | 05:29 | 05:39 | 06:52 | 12:55 | 16:18 | 18:55 | 20:09 | |
| Petaling | 05:41 | 05:51 | 07:00 | 13:04 | 16:26 | 19:01 | 20:15 | |
| Bandar Melaka | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ipoh | 05:45 | 05:55 | 07:05 | 13:06 | 16:29 | 19:02 | 20:16 | |
| Sepang | 05:41 | 05:51 | 07:00 | 13:04 | 16:26 | 19:01 | 20:15 | |
| Kuching | 05:05 | 05:15 | 06:27 | 12:30 | 15:53 | 18:30 | 19:43 | |
| Kemaman Dungun | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rawang | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gombak | 05:41 | 05:51 | 07:00 | 13:04 | 16:26 | 19:01 | 20:15 | |
| Kangar | 05:50 | 06:00 | 07:13 | 13:09 | 16:30 | 19:01 | 20:15 | |
| Seluruh Negeri Pulau Pinang | 05:48 | 05:58 | 07:09 | 13:08 | 16:30 | 19:03 | 20:17 | |
| Sri Iskandar | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hulu Langat | 05:41 | 05:51 | 07:00 | 13:04 | 16:26 | 19:01 | 20:15 | |
| Sitiawan | 05:45 | 05:55 | 07:04 | 13:07 | 16:29 | 19:03 | 20:17 | |
| Kulim | 05:48 | 05:58 | 07:09 | 13:08 | 16:30 | 19:03 | 20:16 | |
| Kota Kinabalu | 04:46 | 04:56 | 06:09 | 12:05 | 15:27 | 17:59 | 19:13 | |
| Bintulu | 04:54 | 05:04 | 06:16 | 12:18 | 15:40 | 18:16 | 19:29 | |
| Miri | 04:52 | 05:02 | 06:15 | 12:14 | 15:37 | 18:11 | 19:24 | |
| Kuala Langat | 05:41 | 05:51 | 07:01 | 13:04 | 16:27 | 19:02 | 20:16 | |
| Kuala Terengganu | 05:37 | 05:47 | 07:00 | 12:57 | 16:19 | 18:52 | 20:05 | |
| Kuantan | 05:34 | 05:44 | 06:57 | 12:58 | 16:21 | 18:56 | 20:10 | |
| Kuala Selangor | 05:44 | 05:54 | 07:03 | 13:06 | 16:28 | 19:03 | 20:16 | |
| Rembau | 05:38 | 05:48 | 06:58 | 13:01 | 16:24 | 19:00 | 20:14 | |
| Taiping | 05:47 | 05:57 | 07:08 | 13:08 | 16:30 | 19:02 | 20:16 | |
| Lumut | 05:45 | 05:55 | 07:04 | 13:07 | 16:29 | 19:03 | 20:17 | |
| Machang | 05:42 | 05:52 | 07:05 | 13:01 | 16:22 | 18:54 | 20:04 | |
| Kubang Pasu | 05:50 | 06:00 | 07:11 | 13:09 | 16:30 | 19:02 | 20:15 | |
| Putrajaya | 05:41 | 05:51 | 07:01 | 13:04 | 16:26 | 19:01 | 20:15 | |
| Sandakan | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tanah Merah | 05:42 | 05:52 | 07:05 | 13:01 | 16:22 | 18:54 | 20:04 | |
| Teluk Intan | 05:45 | 05:55 | 07:04 | 13:07 | 16:29 | 19:03 | 20:17 | |
| Kuala Pilah | 05:38 | 05:48 | 06:58 | 13:01 | 16:24 | 19:00 | 20:14 | |
| Kuala Krai | 05:42 | 05:52 | 07:05 | 13:01 | 16:22 | 18:54 | 20:04 | |
| Kota Setar | 05:50 | 06:00 | 07:11 | 13:09 | 16:30 | 19:02 | 20:15 | |
| Port Dickson | 05:38 | 05:48 | 06:59 | 13:02 | 16:25 | 19:01 | 20:15 |
Berbuka Puasa:
Johor Bahru | Ipoh | Klang | K.Kinabalu | Kuching | Petaling | Seremban | K.Bharu