Malaysia 13 Mac 2026 - Ju Waktu solat
| Bandar |
Imsak |
Subuh |
Syuruk |
Zohor |
Asar |
Maghrib |
Isyak |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | 06:03 | 06:13 | 07:19 | 13:26 | 16:35 | 19:27 | 20:36 | |
| Shah Alam | - | - | - | - | - | - | - | |
| Seremban | 06:02 | 06:12 | 07:18 | 13:24 | 16:32 | 19:26 | 20:35 | |
| Klang | 06:03 | 06:13 | 07:20 | 13:26 | 16:35 | 19:28 | 20:37 | |
| Kota Bharu | 06:01 | 06:11 | 07:19 | 13:23 | 16:36 | 19:24 | 20:29 | |
| Petaling | 06:03 | 06:13 | 07:19 | 13:26 | 16:35 | 19:27 | 20:36 | |
| Johor Bahru | 05:54 | 06:04 | 07:12 | 13:17 | 16:24 | 19:19 | 20:28 | |
| Sepang | 06:03 | 06:13 | 07:19 | 13:26 | 16:35 | 19:27 | 20:36 | |
| Bandar Melaka | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ipoh | 06:06 | 06:16 | 07:21 | 13:28 | 16:39 | 19:30 | 20:38 | |
| Kuching | 05:29 | 05:39 | 06:47 | 12:52 | 15:59 | 18:54 | 20:03 | |
| Kemaman Dungun | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rawang | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gombak | 06:03 | 06:13 | 07:19 | 13:26 | 16:35 | 19:27 | 20:36 | |
| Kangar | 06:18 | 06:19 | 07:26 | 13:31 | 16:44 | 19:32 | 20:41 | |
| Seluruh Negeri Pulau Pinang | 06:08 | 06:18 | 07:25 | 13:30 | 16:42 | 19:32 | 20:41 | |
| Hulu Langat | 06:03 | 06:13 | 07:19 | 13:26 | 16:35 | 19:27 | 20:36 | |
| Sri Iskandar | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kota Kinabalu | 05:05 | 05:15 | 06:23 | 12:27 | 15:40 | 18:29 | 19:38 | |
| Sitiawan | 06:07 | 06:17 | 07:21 | 13:29 | 16:39 | 19:30 | 20:39 | |
| Kulim | 06:07 | 06:17 | 07:23 | 13:29 | 16:41 | 19:31 | 20:40 | |
| Bintulu | 05:17 | 05:27 | 06:35 | 12:40 | 15:48 | 18:41 | 19:50 | |
| Miri | 05:14 | 05:24 | 06:32 | 12:36 | 15:46 | 18:38 | 19:47 | |
| Kuala Terengganu | 05:57 | 06:07 | 07:15 | 13:19 | 16:31 | 19:20 | 20:29 | |
| Kuala Langat | 06:03 | 06:13 | 07:20 | 13:26 | 16:35 | 19:28 | 20:37 | |
| Kuantan | 05:57 | 06:07 | 07:15 | 13:20 | 16:29 | 19:22 | 20:30 | |
| Kuala Selangor | 06:05 | 06:15 | 07:20 | 13:28 | 16:38 | 19:29 | 20:38 | |
| Rembau | 06:01 | 06:11 | 07:17 | 13:23 | 16:32 | 19:25 | 20:34 | |
| Machang | 06:01 | 06:11 | 07:19 | 13:23 | 16:36 | 19:24 | 20:29 | |
| Taiping | 06:07 | 06:17 | 07:23 | 13:30 | 16:41 | 19:31 | 20:40 | |
| Lumut | 06:07 | 06:17 | 07:21 | 13:29 | 16:39 | 19:30 | 20:39 | |
| Tanah Merah | 06:01 | 06:11 | 07:19 | 13:23 | 16:36 | 19:24 | 20:29 | |
| Kubang Pasu | 06:08 | 06:18 | 07:24 | 13:30 | 16:43 | 19:31 | 20:40 | |
| Kuala Pilah | 06:01 | 06:11 | 07:17 | 13:23 | 16:32 | 19:25 | 20:34 | |
| Putrajaya | 06:03 | 06:13 | 07:19 | 13:26 | 16:35 | 19:27 | 20:36 | |
| Sandakan | - | - | - | - | - | - | - | |
| Teluk Intan | 06:07 | 06:17 | 07:21 | 13:29 | 16:39 | 19:30 | 20:39 | |
| Kuala Krai | 06:01 | 06:11 | 07:19 | 13:23 | 16:36 | 19:24 | 20:29 | |
| Port Dickson | 06:02 | 06:12 | 07:18 | 13:24 | 16:32 | 19:26 | 20:35 | |
| Kota Setar | 06:08 | 06:18 | 07:24 | 13:30 | 16:43 | 19:31 | 20:40 |
Berbuka Puasa:
Johor Bahru | Ipoh | Klang | K.Kinabalu | Kuching | Petaling | Seremban | K.Bharu