Malaysia 11 Disember 2025 - Kh Waktu solat
| Bandar |
Imsak |
Subuh |
Syuruk |
Zohor |
Asar |
Maghrib |
Isyak |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | 05:46 | 05:56 | 07:07 | 13:09 | 16:32 | 19:06 | 20:21 | |
| Shah Alam | - | - | - | - | - | - | - | |
| Seremban | 05:43 | 05:53 | 07:05 | 13:08 | 16:32 | 19:06 | 20:21 | |
| Klang | 05:46 | 05:56 | 07:07 | 13:10 | 16:33 | 19:07 | 20:22 | |
| Kota Bharu | 05:48 | 05:58 | 07:11 | 13:07 | 16:28 | 18:59 | 20:10 | |
| Petaling | 05:46 | 05:56 | 07:06 | 13:09 | 16:32 | 19:06 | 20:21 | |
| Johor Bahru | 05:34 | 05:44 | 06:58 | 13:01 | 16:24 | 19:00 | 20:15 | |
| Bandar Melaka | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ipoh | 05:50 | 06:00 | 07:11 | 13:12 | 16:34 | 19:07 | 20:22 | |
| Sepang | 05:46 | 05:56 | 07:06 | 13:09 | 16:32 | 19:06 | 20:21 | |
| Kuching | 05:09 | 05:19 | 06:33 | 12:36 | 15:59 | 18:35 | 19:50 | |
| Kemaman Dungun | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rawang | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gombak | 05:46 | 05:56 | 07:06 | 13:09 | 16:32 | 19:06 | 20:21 | |
| Kangar | 05:55 | 06:05 | 07:20 | 13:14 | 16:35 | 19:06 | 20:21 | |
| Seluruh Negeri Pulau Pinang | 05:54 | 06:04 | 07:16 | 13:14 | 16:36 | 19:08 | 20:22 | |
| Sri Iskandar | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hulu Langat | 05:46 | 05:56 | 07:06 | 13:09 | 16:32 | 19:06 | 20:21 | |
| Sitiawan | 05:50 | 06:00 | 07:10 | 13:13 | 16:35 | 19:08 | 20:23 | |
| Kulim | 05:54 | 06:04 | 07:15 | 13:13 | 16:35 | 19:07 | 20:22 | |
| Bintulu | 04:59 | 05:09 | 06:22 | 12:23 | 15:46 | 18:21 | 19:36 | |
| Kota Kinabalu | 04:51 | 05:01 | 06:15 | 12:11 | 15:32 | 18:04 | 19:19 | |
| Miri | 04:57 | 05:07 | 06:21 | 12:20 | 15:42 | 18:16 | 19:30 | |
| Kuala Langat | 05:46 | 05:56 | 07:07 | 13:10 | 16:33 | 19:07 | 20:22 | |
| Kuala Terengganu | 05:42 | 05:52 | 07:06 | 13:03 | 16:24 | 18:57 | 20:11 | |
| Kuantan | 05:39 | 05:49 | 07:03 | 13:04 | 16:27 | 19:01 | 20:16 | |
| Kuala Selangor | 05:49 | 05:59 | 07:09 | 13:12 | 16:34 | 19:08 | 20:22 | |
| Rembau | 05:43 | 05:53 | 07:04 | 13:07 | 16:31 | 19:05 | 20:20 | |
| Taiping | 05:52 | 06:02 | 07:14 | 13:13 | 16:35 | 19:07 | 20:22 | |
| Machang | 05:48 | 05:58 | 07:11 | 13:07 | 16:28 | 18:59 | 20:10 | |
| Lumut | 05:50 | 06:00 | 07:10 | 13:13 | 16:35 | 19:08 | 20:23 | |
| Kubang Pasu | 05:56 | 06:06 | 07:17 | 13:14 | 16:35 | 19:06 | 20:21 | |
| Putrajaya | 05:46 | 05:56 | 07:07 | 13:09 | 16:32 | 19:06 | 20:21 | |
| Sandakan | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tanah Merah | 05:48 | 05:58 | 07:11 | 13:07 | 16:28 | 18:59 | 20:10 | |
| Kuala Pilah | 05:43 | 05:53 | 07:04 | 13:07 | 16:31 | 19:05 | 20:20 | |
| Teluk Intan | 05:50 | 06:00 | 07:10 | 13:13 | 16:35 | 19:08 | 20:23 | |
| Kuala Krai | 05:48 | 05:58 | 07:11 | 13:07 | 16:28 | 18:59 | 20:10 | |
| Kota Setar | 05:56 | 06:06 | 07:17 | 13:14 | 16:35 | 19:06 | 20:21 | |
| Port Dickson | 05:43 | 05:53 | 07:05 | 13:08 | 16:32 | 19:06 | 20:21 |
Berbuka Puasa:
Johor Bahru | Ipoh | Klang | K.Kinabalu | Kuching | Petaling | Seremban | K.Bharu